Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | (1) Tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2020 hors offres promotiennelles | ||
Sale | ≤ 50000 € | 10.00 % | (2) avec un minimum de 3 000 € TTC |
Sale | 50000 ~ 100000 € | 8.00 % | (3) avec un minimum de 5 000 € TTC |
Sale | 100000 ~ 200000 € | 7.00 % | (4) avec un minimum de 8 000 € TTC |
Sale | 200000 ~ 400000 € | 6.00 % | (5) avec un minimum de 14 000 € TTC |
Sale | ≥ 400000 € | 5.00 % | (6) avec un minimum de 24 000 € TTC |
Rental | 13.00 € | (7) prix par m² dont 3 € pour l'état des lieux |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.